More specific routes announced within 111.33.0.0/17.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 111.33.88.0/23 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.88.0/23 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.40.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.72.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.124.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.114.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.16.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.94.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.39.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.75.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.55.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.99.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.65.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.76.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.3.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.64.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.107.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.110.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.10.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.30.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.31.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.117.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.84.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.53.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.72.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.124.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.37.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.50.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.125.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.76.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.114.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.39.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.64.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.107.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.55.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.110.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.10.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.53.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.31.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.117.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.30.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.84.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.65.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.105.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.69.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.124.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.92.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.43.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.75.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.9.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.62.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.50.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.40.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.123.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.25.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.2.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.29.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.29.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.13.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.13.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.38.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.62.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.16.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.94.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.3.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.99.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.111.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.123.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.91.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.116.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.57.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.28.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.77.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.125.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.90.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.41.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.66.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.43.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.69.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.105.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.111.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.110.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.116.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.91.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.57.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.123.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.75.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.2.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.25.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.125.0/24 | AS9808 | CHINAMOBILE-CN | CN | ? Unknown |
| 111.33.77.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.28.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.9.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.92.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.41.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.66.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.37.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.90.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
| 111.33.38.0/24 | AS38019 | CMNET-V4TIANJIN-AS-AP | CN | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...