More specific routes announced within 12.0.0.0/9.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.80.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.112.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.80.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.112.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.56.0.0/13 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.56.0.0/13 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.76.0.0/14 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.76.0.0/14 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.55.0.0/16 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.55.0.0/16 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.72.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.128.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.128.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.64.0/18 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.64.0/18 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.32.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.192.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.32.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.192.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.17.176.0/20 | AS397602 | BOREALIS-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 12.72.224.0/20 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.224.0/20 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.17.176.0/20 | AS397602 | BOREALIS-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 12.13.40.0/21 | AS32869 | SILVERSTAR-NET | US | ? Unknown |
| 12.72.56.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.240.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.46.168.0/21 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.40.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.32.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.136.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.36.232.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.72.56.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.240.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.104.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.32.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.36.232.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.46.168.0/21 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.48.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.13.40.0/21 | AS32869 | SILVERSTAR-NET | US | ? Unknown |
| 12.19.88.0/21 | AS109 | CISCOSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.72.48.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.136.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.40.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.19.88.0/21 | AS109 | CISCOSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.72.104.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.68.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.27.244.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.38.168.0/22 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.72.92.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.49.24.0/22 | AS54221 | PC-INTERNET | US | ? Unknown |
| 12.12.0.0/22 | AS32328 | ALASCOM-IP-MANAGED-NETWORK | US | ? Unknown |
| 12.72.96.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.53.140.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.31.224.0/22 | AS33331 | VALIDUSA1 | US | ? Unknown |
| 12.72.72.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.46.164.0/22 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.43.88.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.35.188.0/22 | AS53768 | LABCORP | US | ? Unknown |
| 12.22.152.0/22 | AS26380 | MASTER-7-AS | US | ✓ Valid |
| 12.72.72.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.22.96.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.22.96.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.0.0.0/22 | AS6269 | ATT-INTERNET2 | US | ✓ Valid |
| 12.24.4.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.9.136.0/22 | AS14990 | AVNET-NA | US | ? Unknown |
| 12.35.188.0/22 | AS53768 | LABCORP | US | ? Unknown |
| 12.18.96.0/22 | AS17064 | TISD-VIC | US | ? Unknown |
| 12.72.92.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.68.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.38.168.0/22 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.72.96.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.53.140.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.12.0.0/22 | AS32328 | ALASCOM-IP-MANAGED-NETWORK | US | ? Unknown |
| 12.31.224.0/22 | AS33331 | VALIDUSA1 | US | ? Unknown |
| 12.43.88.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.32.224.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.64.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.27.244.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.46.164.0/22 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.68.88.0/22 | AS394540 | NETJETS | US | ? Unknown |
| 12.49.24.0/22 | AS54221 | PC-INTERNET | US | ? Unknown |
| 12.14.232.0/22 | AS394867 | VC-ASN-01 | US | ? Unknown |
| 12.24.4.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.72.64.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.32.224.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.9.136.0/22 | AS14990 | AVNET-NA | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.14.232.0/22 | AS394867 | VC-ASN-01 | US | ? Unknown |
| 12.18.96.0/22 | AS17064 | TISD-VIC | US | ? Unknown |
| 12.68.88.0/22 | AS394540 | NETJETS | US | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...