More specific routes announced within 2c0e:6000::/24.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2c0e:6000::/28 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080::/28 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080::/28 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6000::/28 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6000::/32 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6000::/32 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1700::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080:1000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:3000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1600::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:300::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1300::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1800::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1700::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:3000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1600::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080:1000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6084::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1500::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:2000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1900::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1400::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1500::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6084::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:2000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6044:100::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6042::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1400::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:200::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1900::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1300::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1800::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:604f:1000::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6040:300::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
| 2c0e:6080::/40 | AS36925 | ORG-ME1-AFRINIC | MA | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...