More specific routes announced within 8.16.0.0/12.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 8.31.32.0/20 | AS395368 | NTT-GLOBAL-DATA-CENTERS-AMERICA-INC | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/20 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.24.96.0/20 | AS14828 | HBCI-1999TA | US | ? Unknown |
| 8.24.96.0/20 | AS14828 | HBCI-1999TA | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/20 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.27.208.0/20 | AS40749 | CDELIGHTBAND | US | ? Unknown |
| 8.29.128.0/20 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.31.32.0/20 | AS395368 | NTT-GLOBAL-DATA-CENTERS-AMERICA-INC | US | ? Unknown |
| 8.17.208.0/20 | AS18826 | AS18826 | US | ? Unknown |
| 8.25.224.0/20 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.25.224.0/20 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.27.208.0/20 | AS40749 | CDELIGHTBAND | US | ? Unknown |
| 8.29.128.0/20 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.17.208.0/20 | AS18826 | AS18826 | US | ? Unknown |
| 8.28.248.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.28.48.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.24.8.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.30.176.0/21 | AS13904 | COSLINK | US | ? Unknown |
| 8.24.8.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.29.72.0/21 | AS36730 | TRANSFORMYX | US | ? Unknown |
| 8.28.48.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.22.200.0/21 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.24.224.0/21 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.30.176.0/21 | AS13904 | COSLINK | US | ? Unknown |
| 8.22.200.0/21 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.22.64.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.25.240.0/21 | AS63107 | ECIN | US | ? Unknown |
| 8.29.192.0/21 | AS4455 | BSO | GB | ? Unknown |
| 8.17.88.0/21 | AS36734 | PAXIO-SFBA | US | ? Unknown |
| 8.30.208.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.24.16.0/21 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.25.240.0/21 | AS63107 | ECIN | US | ? Unknown |
| 8.29.192.0/21 | AS4455 | BSO | GB | ? Unknown |
| 8.29.72.0/21 | AS36730 | TRANSFORMYX | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.20.216.0/21 | AS33302 | D102-COS-1 | US | ? Unknown |
| 8.30.208.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.30.192.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.28.184.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.28.248.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.24.224.0/21 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.30.192.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.22.64.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.22.104.0/21 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.29.208.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.29.208.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.28.184.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.22.104.0/21 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.20.216.0/21 | AS33302 | D102-COS-1 | US | ? Unknown |
| 8.17.88.0/21 | AS36734 | PAXIO-SFBA | US | ? Unknown |
| 8.24.16.0/21 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.24.236.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.27.112.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.28.188.0/22 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.28.0.0/22 | AS32308 | 8X8-AS | US | ? Unknown |
| 8.28.160.0/22 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.24.80.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.27.180.0/22 | AS6086 | INFOMAGIC | US | ? Unknown |
| 8.28.0.0/22 | AS32308 | 8X8-AS | US | ? Unknown |
| 8.27.112.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.23.92.0/22 | AS26967 | DCSL-6-26967 | US | ? Unknown |
| 8.25.240.0/22 | AS63107 | ECIN | US | ? Unknown |
| 8.29.212.0/22 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.24.232.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.23.144.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.26.20.0/22 | AS15083 | INFOLINK-MIA-US | US | ? Unknown |
| 8.19.56.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.21.68.0/22 | AS40526 | THE-GAP-INC | US | ? Unknown |
| 8.17.44.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.21.68.0/22 | AS40526 | THE-GAP-INC | US | ? Unknown |
| 8.29.152.0/22 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.19.132.0/22 | AS395148 | PACLW | US | ? Unknown |
| 8.24.204.0/22 | AS33561 | LUNAVI-WY | US | ? Unknown |
| 8.23.92.0/22 | AS26967 | DCSL-6-26967 | US | ? Unknown |
| 8.24.80.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.29.152.0/22 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.24.224.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.25.36.0/22 | AS40866 | MYSERVER-DOT-ORG | US | ? Unknown |
| 8.23.84.0/22 | AS26967 | DCSL-6-26967 | US | ? Unknown |
| 8.20.20.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.25.36.0/22 | AS40866 | MYSERVER-DOT-ORG | US | ? Unknown |
| 8.30.96.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.24.248.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.27.24.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.23.76.0/22 | AS394976 | ABACUS | US | ? Unknown |
| 8.28.184.0/22 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.24.248.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.25.240.0/22 | AS63107 | ECIN | US | ? Unknown |
| 8.23.84.0/22 | AS26967 | DCSL-6-26967 | US | ? Unknown |
| 8.19.56.0/22 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.19.132.0/22 | AS395148 | PACLW | US | ? Unknown |
| 8.24.228.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.23.76.0/22 | AS394976 | ABACUS | US | ? Unknown |
| 8.30.248.0/22 | AS103 | NWU-AS | US | ? Unknown |
| 8.22.84.0/22 | AS14602 | TELIAX | US | ? Unknown |
| 8.24.228.0/22 | AS19844 | SBA-EDGE-JAX | US | ? Unknown |
| 8.28.184.0/22 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.31.76.0/22 | AS1 | LVLT-1 | US | ? Unknown |
| 8.26.20.0/22 | AS15083 | INFOLINK-MIA-US | US | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...