More specific routes announced within 8.32.0.0/12.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 8.42.112.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.33.80.0/20 | AS7381 | SRS-6-Z-7381 | US | ? Unknown |
| 8.42.112.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.45.64.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.45.0.0/20 | AS17639 | CONVERGE-AS | PH | ✓ Valid |
| 8.39.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.44.144.0/20 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.45.0.0/20 | AS17639 | CONVERGE-AS | PH | ✓ Valid |
| 8.44.144.0/20 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.41.112.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.41.112.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.36.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.40.48.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.35.160.0/20 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.45.64.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.42.176.0/20 | AS11272 | TELEPAK-NETWORKS-INC | US | ? Unknown |
| 8.39.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.40.48.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.33.160.0/20 | AS33182 | DIMENOC | US | ? Unknown |
| 8.33.160.0/20 | AS33182 | DIMENOC | US | ? Unknown |
| 8.35.160.0/20 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.33.80.0/20 | AS7381 | SRS-6-Z-7381 | US | ? Unknown |
| 8.36.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.42.176.0/20 | AS11272 | TELEPAK-NETWORKS-INC | US | ? Unknown |
| 8.46.64.0/21 | AS53407 | UTOPIA-FIBER | US | ? Unknown |
| 8.40.176.0/21 | AS35986 | VYVE-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 8.36.32.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.45.168.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.36.96.0/21 | AS22952 | CHCCW | US | ? Unknown |
| 8.33.128.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.44.48.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.45.168.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.33.96.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.38.16.0/21 | AS27205 | IHSM-AS27205 | US | ? Unknown |
| 8.42.208.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.46.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.35.24.0/21 | AS3257 | GTT-BACKBONE | US | ? Unknown |
| 8.38.16.0/21 | AS27205 | IHSM-AS27205 | US | ? Unknown |
| 8.40.184.0/21 | AS35986 | VYVE-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 8.41.16.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.44.32.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.43.80.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.46.80.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.43.88.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.40.248.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.46.200.0/21 | AS26375 | AIRESPRING | US | ? Unknown |
| 8.43.48.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.47.96.0/21 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ✓ Valid |
| 8.39.192.0/21 | AS54396 | NUANCE-MOBILITY | US | ? Unknown |
| 8.34.216.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ✓ Valid |
| 8.43.48.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.47.96.0/21 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ✓ Valid |
| 8.46.88.0/21 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.41.16.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.35.200.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ? Unknown |
| 8.35.16.0/21 | AS3257 | GTT-BACKBONE | US | ? Unknown |
| 8.46.88.0/21 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.44.32.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.39.176.0/21 | AS15284 | DSC | US | ? Unknown |
| 8.46.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.35.192.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ? Unknown |
| 8.36.96.0/21 | AS22952 | CHCCW | US | ? Unknown |
| 8.36.32.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.35.200.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ? Unknown |
| 8.40.248.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.35.192.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ? Unknown |
| 8.44.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.40.184.0/21 | AS35986 | VYVE-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 8.44.136.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.44.216.0/21 | AS26375 | AIRESPRING | US | ? Unknown |
| 8.37.48.0/21 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.37.48.0/21 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.44.136.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.42.80.0/21 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.42.80.0/21 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.44.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.42.88.0/21 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.40.176.0/21 | AS35986 | VYVE-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 8.43.80.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.34.216.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ✓ Valid |
| 8.42.208.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.39.192.0/21 | AS54396 | NUANCE-MOBILITY | US | ? Unknown |
| 8.46.64.0/21 | AS53407 | UTOPIA-FIBER | US | ? Unknown |
| 8.34.208.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ✓ Valid |
| 8.33.128.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.39.176.0/21 | AS15284 | DSC | US | ? Unknown |
| 8.35.16.0/21 | AS3257 | GTT-BACKBONE | US | ? Unknown |
| 8.34.152.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.46.80.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.34.208.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ✓ Valid |
| 8.44.216.0/21 | AS26375 | AIRESPRING | US | ? Unknown |
| 8.43.88.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.35.24.0/21 | AS3257 | GTT-BACKBONE | US | ? Unknown |
| 8.46.200.0/21 | AS26375 | AIRESPRING | US | ? Unknown |
| 8.44.48.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.33.96.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.42.88.0/21 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.34.152.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.34.152.0/22 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.44.192.0/22 | AS393819 | LACKAWANNA-COUNTY | US | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...