More specific routes announced within 12.0.0.0/8.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/9 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.0.0.0/9 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.128.0.0/9 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.128.0.0/9 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.112.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.240.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.112.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.80.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.240.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.80.0.0/12 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ? Unknown |
| 12.56.0.0/13 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.56.0.0/13 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.76.0.0/14 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.76.0.0/14 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.194.0.0/16 | AS8030 | WORLDNET5-10 | US | ? Unknown |
| 12.55.0.0/16 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.55.0.0/16 | AS7018 | ATT-INTERNET4 | US | ✓ Valid |
| 12.194.0.0/16 | AS8030 | WORLDNET5-10 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.128.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.128.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/17 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.64.0/18 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.253.0.0/18 | AS8030 | WORLDNET5-10 | US | ? Unknown |
| 12.253.0.0/18 | AS8030 | WORLDNET5-10 | US | ? Unknown |
| 12.73.64.0/18 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.192.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.32.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.0.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.73.32.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.192.0/19 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.153.192.0/20 | AS17253 | TEC-OF-JACKSON-INC | US | ? Unknown |
| 12.204.192.0/20 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.205.80.0/20 | AS11992 | LIBERTY-MOB-PR | PR | ? Unknown |
| 12.205.80.0/20 | AS11992 | LIBERTY-MOB-PR | PR | ? Unknown |
| 12.205.96.0/20 | AS11992 | LIBERTY-MOB-PR | PR | ? Unknown |
| 12.72.224.0/20 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.17.176.0/20 | AS397602 | BOREALIS-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 12.204.192.0/20 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.204.208.0/20 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.72.224.0/20 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.17.176.0/20 | AS397602 | BOREALIS-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 12.204.208.0/20 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.205.96.0/20 | AS11992 | LIBERTY-MOB-PR | PR | ? Unknown |
| 12.153.192.0/20 | AS17253 | TEC-OF-JACKSON-INC | US | ? Unknown |
| 12.13.40.0/21 | AS32869 | SILVERSTAR-NET | US | ? Unknown |
| 12.72.32.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.154.104.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.163.16.0/21 | AS17166 | TRAVELERSPCAS | US | ? Unknown |
| 12.154.104.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.72.104.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.36.232.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.19.88.0/21 | AS109 | CISCOSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.160.128.0/21 | AS14858 | HISNET | US | ? Unknown |
| 12.46.168.0/21 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.48.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.152.152.0/21 | AS33176 | DTCCAAS | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.204.216.0/21 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.187.160.0/21 | AS4917 | AMDOCS-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.56.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.161.104.0/21 | AS25648 | PARALLAXSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.166.216.0/21 | AS25921 | LUS-FIBER-LCG | US | ? Unknown |
| 12.145.88.0/21 | AS53768 | LABCORP | US | ? Unknown |
| 12.72.136.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.13.40.0/21 | AS32869 | SILVERSTAR-NET | US | ? Unknown |
| 12.27.240.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.72.240.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.145.88.0/21 | AS53768 | LABCORP | US | ? Unknown |
| 12.72.32.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.204.216.0/21 | AS19957 | STATE-OF-TENNESSEE-NETTN | US | ? Unknown |
| 12.160.128.0/21 | AS14858 | HISNET | US | ? Unknown |
| 12.19.88.0/21 | AS109 | CISCOSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.72.240.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.36.232.0/21 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.163.16.0/21 | AS17166 | TRAVELERSPCAS | US | ? Unknown |
| 12.166.216.0/21 | AS25921 | LUS-FIBER-LCG | US | ? Unknown |
| 12.161.104.0/21 | AS25648 | PARALLAXSYSTEMS | US | ? Unknown |
| 12.72.48.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.40.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.56.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.153.200.0/21 | AS17253 | TEC-OF-JACKSON-INC | US | ? Unknown |
| 12.187.160.0/21 | AS4917 | AMDOCS-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.136.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.72.104.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.46.168.0/21 | AS8161 | INSIGHT-AS | US | ? Unknown |
| 12.72.40.0/21 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.24.4.0/22 | AS2727 | GEPB2009 | US | ? Unknown |
| 12.18.96.0/22 | AS17064 | TISD-VIC | US | ? Unknown |
| 12.9.136.0/22 | AS14990 | AVNET-NA | US | ? Unknown |
| 12.72.92.0/22 | AS20057 | ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | US | ? Unknown |
| 12.171.244.0/22 | AS27202 | CBK-AS | US | ? Unknown |
| 12.159.148.0/22 | AS109 | CISCOSYSTEMS | US | ✓ Valid |
| 12.32.224.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
| 12.221.116.0/22 | AS2386 | INS-AS | US | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...