More specific routes announced within 8.0.0.0/9.
| Prefix | Origin ASN | Name | Country | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 8.0.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.16.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.0.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.48.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.32.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.64.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.16.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.48.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.32.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.80.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.112.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.96.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.64.0.0/12 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.51.0.0/18 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.51.0.0/18 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.14.224.0/19 | AS28469 | 28469 | MX | ? Unknown |
| 8.14.224.0/19 | AS28469 | 28469 | MX | ? Unknown |
| 8.36.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.27.208.0/20 | AS40749 | CDELIGHTBAND | US | ? Unknown |
| 8.45.0.0/20 | AS17639 | CONVERGE-AS | PH | ✓ Valid |
| 8.33.80.0/20 | AS7381 | SRS-6-Z-7381 | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/20 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.24.96.0/20 | AS14828 | HBCI-1999TA | US | ? Unknown |
| 8.27.208.0/20 | AS40749 | CDELIGHTBAND | US | ? Unknown |
| 8.33.80.0/20 | AS7381 | SRS-6-Z-7381 | US | ? Unknown |
| 8.41.112.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.39.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.25.224.0/20 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.40.48.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.42.176.0/20 | AS11272 | TELEPAK-NETWORKS-INC | US | ? Unknown |
| 8.40.48.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.44.144.0/20 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.9.80.0/20 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ✓ Valid |
| 8.45.64.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.44.144.0/20 | AS393552 | COL-LPC | US | ? Unknown |
| 8.28.240.0/20 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.3.80.0/20 | AS395354 | ASN-STARRY | US | ? Unknown |
| 8.42.112.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.33.160.0/20 | AS33182 | DIMENOC | US | ? Unknown |
| 8.39.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.31.32.0/20 | AS395368 | NTT-GLOBAL-DATA-CENTERS-AMERICA-INC | US | ? Unknown |
| 8.29.128.0/20 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.35.160.0/20 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.3.112.0/20 | AS7131 | PTIPACIFICAINC-AS-AP | GU | ✓ Valid |
| 8.33.160.0/20 | AS33182 | DIMENOC | US | ? Unknown |
| 8.41.112.0/20 | AS23118 | SKYBEST | US | ? Unknown |
| 8.45.0.0/20 | AS17639 | CONVERGE-AS | PH | ✓ Valid |
| 8.48.32.0/20 | AS394314 | AKLIZ | US | ? Unknown |
| 8.29.128.0/20 | AS36444 | NEXCESS-NET | US | ? Unknown |
| 8.3.80.0/20 | AS395354 | ASN-STARRY | US | ? Unknown |
| 8.17.208.0/20 | AS18826 | AS18826 | US | ? Unknown |
| 8.48.32.0/20 | AS394314 | AKLIZ | US | ? Unknown |
| 8.36.240.0/20 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.25.224.0/20 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.45.64.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.9.80.0/20 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ? Unknown |
| 8.31.32.0/20 | AS395368 | NTT-GLOBAL-DATA-CENTERS-AMERICA-INC | US | ? Unknown |
| 8.14.224.0/20 | AS28469 | 28469 | MX | ? Unknown |
| 8.14.224.0/20 | AS28469 | 28469 | MX | ? Unknown |
| 8.17.208.0/20 | AS18826 | AS18826 | US | ? Unknown |
| 8.3.112.0/20 | AS7131 | PTIPACIFICAINC-AS-AP | GU | ? Unknown |
| 8.35.160.0/20 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.24.96.0/20 | AS14828 | HBCI-1999TA | US | ? Unknown |
| 8.42.176.0/20 | AS11272 | TELEPAK-NETWORKS-INC | US | ? Unknown |
| 8.42.112.0/20 | AS62955 | EBAYMTBB | US | ? Unknown |
| 8.22.64.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.45.168.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.40.176.0/21 | AS35986 | VYVE-BROADBAND | US | ? Unknown |
| 8.40.248.0/21 | AS22898 | ATLINK | US | ✓ Valid |
| 8.28.48.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.33.128.0/21 | AS16276 | OVH | FR | ? Unknown |
| 8.24.16.0/21 | AS23089 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS | US | ? Unknown |
| 8.46.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.44.40.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.34.152.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.64.40.0/21 | AS3909 | CENTURYLINK-LEGACY-QWEST-VDOC | US | ? Unknown |
| 8.47.96.0/21 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ✓ Valid |
| 8.36.32.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.43.48.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.47.96.0/21 | AS31775 | GREENLIGHT-NETWORKS | US | ✓ Valid |
| 8.42.80.0/21 | AS14155 | RURAL-TELEPHONE-SVCCO | US | ? Unknown |
| 8.43.48.0/21 | AS27425 | ASN-IDK-27425 | US | ? Unknown |
| 8.64.40.0/21 | AS3909 | CENTURYLINK-LEGACY-QWEST-VDOC | US | ? Unknown |
| 8.9.40.0/21 | AS62728 | VGPE-ASN1 | US | ? Unknown |
| 8.46.64.0/21 | AS53407 | UTOPIA-FIBER | US | ? Unknown |
| 8.36.96.0/21 | AS22952 | CHCCW | US | ? Unknown |
| 8.43.80.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
| 8.35.16.0/21 | AS3257 | GTT-BACKBONE | US | ? Unknown |
| 8.34.152.0/21 | AS30536 | CCR-AS | US | ? Unknown |
| 8.36.32.0/21 | AS12025 | IMDC-AS12025 | US | ? Unknown |
| 8.38.16.0/21 | AS27205 | IHSM-AS27205 | US | ? Unknown |
| 8.9.40.0/21 | AS62728 | VGPE-ASN1 | US | ? Unknown |
| 8.29.192.0/21 | AS4455 | BSO | GB | ? Unknown |
| 8.35.200.0/21 | AS396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | US | ? Unknown |
| 8.29.208.0/21 | AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 | US | ? Unknown |
| 8.8.208.0/21 | AS14554 | FIRSTHOP | US | ? Unknown |
| 8.48.64.0/21 | AS11167 | GOGO | US | ? Unknown |
| 8.2.208.0/21 | AS32798 | HIGHLINE-AS | US | ? Unknown |
| 8.37.48.0/21 | AS3685 | BUFFALO-ASN | US | ? Unknown |
| 8.44.32.0/21 | AS3356 | LEVEL3 | US | ? Unknown |
Loading...
Loading whois data...